Извещение №120
Информационное сообщение № 120
о продаже имущества обращенного в собственность государства имущества
Продавец – Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (350063, г. Краснодар, ул. Октябрьская, 12).
Организатор реализации – Общество с ограниченной ответственностью «Спектр-Юг» (350062, г. Краснодар, ул. Атарбекова 1/2, ИНН 2311151060) действующее на основании Государственного контракта от 10.03.2022г. № 0118100011322000003, заключенного с Межрегиональным территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея, сообщает о продаже следующего имущества:
№ Лота | Наименование имущества | Количество | Стоимость |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | зажим колпачка форсунки | 5 | 18 |
2 | колпачок форсунки 1 Х8 | 2 | 7,2 |
3 | левый кронштейн масляного радиатора | 1 | 3,6 |
4 | плафон фонаря заднего | 1 | 3,6 |
5 | стартер ручной механический в сборе | 1 | 3,6 |
6 | крышка вакуумной камеры карбюратора | 1 | 3,6 |
7 | электронный модуль управления Х8 (датчик скорости на переднем колесе) | 1 | 3,6 |
8 | держатель иглы золотника | 1 | 3,6 |
9 | инжектор | 1 | 3,6 |
10 | форсунка | 1 | 3,6 |
11 | колпачок инжектора | 2 | 7,2 |
12 | поплавок карбюратора | 2 | 7,2 |
13 | седло инжектора | 1 | 3,6 |
14 | регулятор карбюратора | 1 | 3,6 |
15 | вилка переключения | 1 | 3,6 |
16 | кольцо стопорное подшипника | 6 | 21,6 |
17 | втулка соединительная | 5 | 18 |
18 | картер переднего редуктора правая половина | 1 | 3,6 |
19 | хомут 65-82 | 6 | 21,6 |
20 | хомут A(50-70) | 7 | 25,2 |
21 | винт самонарезающий ST4.2×16 (заменен на 30110-420160010) | 32 | 115,2 |
22 | саморез ST4.8X16 | 3 | 10,8 |
23 | опора сателлитов, нижняя | 2 | 7,2 |
24 | корпус шестерни дифференциала | 1 | 3,6 |
25 | винт М6 | 7 | 25,2 |
26 | винт | 12 | 43,2 |
27 | колесо зубчатое центральное (от 2016) | 8 | 28,8 |
28 | трубка выпускная | 1 | 3,6 |
29 | винт | 4 | 14,4 |
30 | винт крепления зеркал М8х35 | 7 | 25,2 |
31 | корпус дифференциала | 2 | 7,2 |
32 | колесо зубчатое центральное | 1 | 3,6 |
33 | винт M10×20 | 4 | 14,4 |
34 | штифт (Для 0180-313002) | 3 | 10,8 |
35 | шестерня коническая приводная | 1 | 3,6 |
36 | блок управления левый, в сборе | 2 | 7,2 |
37 | блок управления правый, в сборе (разъемы 6/3 pin) | 1 | 3,6 |
38 | лампа накаливания | 4 | 14,4 |
39 | лампа накаливания | 2 | 7,2 |
40 | лампа накаливания 12V55W | 5 | 18 |
41 | лампа накаливания 12V5W | 4 | 14,4 |
42 | лампа накаливания | 2 | 7,2 |
43 | лампа HS1 12V 35W/35W | 1 | 3,6 |
44 | колпачок колесного диска | 2 | 7,2 |
45 | колпачок диска декор Х8 | 2 | 7,2 |
46 | реле поворотов | 1 | 3,6 |
47 | колпачок колесного диска | 4 | 14,4 |
48 | кольцо стопорное | 5 | 18 |
49 | стопорное кольцо | 6 | 21,6 |
50 | кольцо уплотн. выпускной трубы Х8 | 1 | 3,6 |
51 | кольцо уплотнительное | 4 | 14,4 |
52 | кольцо уплотнительное ф141х2,4 | 4 | 14,4 |
53 | кольцо стопорное | 5 | 18 |
54 | кольцо уплотнительное 25х2 | 4 | 14,4 |
55 | кольцо уплотнительное 21х2,5 | 4 | 14,4 |
56 | кольцо уплотнительное | 5 | 18 |
57 | клипса монтажная | 3 | 10,8 |
58 | кольцо уплотнительное втулки троса обогатителя карб.10х2 | 4 | 14,4 |
59 | кольцо уплотнительное | 4 | 14,4 |
60 | кольцо уплотнительное | 1 | 3,6 |
61 | предохранитель (20А) | 2 | 7,2 |
62 | кольцо уплотнительное 151х3 | 5 | 18 |
63 | Кольцо уплотнительное 63х2,5 Х8 | 5 | 18 |
64 | кольцо стопорное | 4 | 14,4 |
65 | кольцо уплотнительное 10х2.3 | 4 | 14,4 |
66 | кольцо уплотнительное | 2 | 7,2 |
67 | стопорное кольцо | 10 | 36 |
68 | стопорное кольцо | 2 | 7,2 |
69 | колпачок колесного диска | 1 | 3,6 |
70 | прокладка | 2 | 7,2 |
71 | сальник 48х65х9 | 2 | 7,2 |
72 | датчик включения заднего хода | 2 | 7,2 |
73 | кольцо уплотнительное | 2 | 7,2 |
74 | сальник FB 42x62x8 | 5 | 18 |
75 | стопорное кольцо | 4 | 14,4 |
76 | стопорное кольцо D22 | 16 | 57,6 |
77 | кольцо уплотнительное топл. насоса Х8 | 1 | 3,6 |
78 | кольцо уплотнительное 34х2,5 | 8 | 28,8 |
79 | кольцо уплотнительное ф141х2,4 | 4 | 14,4 |
80 | кольцо уплотнительное | 5 | 18 |
81 | шайба 10 | 6 | 21,6 |
82 | шайба 12.2x18x1.5 | 2 | 7,2 |
83 | кольцо стопорное | 6 | 21,6 |
84 | стопорное кольцо 25 | 18 | 64,8 |
85 | сальник | 12 | 43,2 |
86 | сальник 24х38х8 | 6 | 21,6 |
87 | Сальник 34х55х9 | 5 | 18 |
88 | сальник 30х45х7 | 3 | 10,8 |
89 | накладка сцепления | 5 | 18 |
90 | сальник 15х25х5 | 5 | 18 |
91 | сальник 35х50х6 | 4 | 14,4 |
92 | сальник 15x26x6 | 8 | 28,8 |
93 | сальник 54х70х8 | 1 | 3,6 |
94 | сальник ведущего шкива вариатора | 1 | 3,6 |
95 | сальник 28х52х7 | 3 | 10,8 |
96 | сальник 36х25х8 | 2 | 7,2 |
97 | сальник 17х35х5 | 1 | 3,6 |
98 | сальник 44х60х6,7 | 3 | 10,8 |
99 | сальник 50х58х4 | 3 | 10,8 |
100 | сальник 15x26x6 | 2 | 7,2 |
101 | сальник 44х25х7 | 2 | 7,2 |
102 | корпус подшипника | 1 | 3,6 |
103 | искрогаситель глушителя | 1 | 3,6 |
104 | сальник FB 40x55x8 | 5 | 18 |
105 | сальник 22х38х7 | 5 | 18 |
106 | корпус насоса системы охлаждения | 1 | 3,6 |
107 | предохранитель (10А) | 3 | 10,8 |
108 | колесо зубчатое приводное | 1 | 3,6 |
109 | трос | 1 | 3,6 |
110 | кронштейн крепления реле | 2 | 7,2 |
111 | крышка масляного фильтра | 1 | 3,6 |
112 | блок предохранителей в сборе | 2 | 7,2 |
113 | выключатель стоп-сигнала (SUMITOMO) | 1 | 3,6 |
114 | ремкомплект ручного тормоза | 1 | 3,6 |
115 | вилка включения, левая | 1 | 3,6 |
116 | рукоятка селектора в сборе | 1 | 3,6 |
117 | колпачок прикуривателя | 1 | 3,6 |
118 | колесо зубчатое приводное | 1 | 3,6 |
119 | Прокладка крышки воздушного фильтра | 1 | 3,6 |
120 | сальник 30х46х7 | 1 | 3,6 |
121 | корпус дросселя | 1 | 3,6 |
122 | корпус переднего редуктора левая часть | 1 | 3,6 |
123 | защита рук (левая) | 1 | 3,6 |
124 | корпус дросселя | 1 | 3,6 |
125 | патрубок охлаждения | 1 | 3,6 |
126 | поршень 2 | 1 | 3,6 |
127 | трос парковочного тормоза | 1 | 3,6 |
128 | защита рук (правая) | 1 | 3,6 |
129 | трос газа | 1 | 3,6 |
130 | тросик воздушной заслонки | 1 | 3,6 |
131 | тросик газа Х8 | 1 | 3,6 |
132 | патрубок системы охлаждения | 1 | 3,6 |
133 | ручка тормоза | 1 | 3,6 |
134 | крышка радиатора охлаждения | 1 | 3,6 |
135 | рукоятка дублирующего привода тормоза | 1 | 3,6 |
136 | скоба защиты рук (левая) | 1 | 3,6 |
137 | насос масляный в сборе | 1 | 3,6 |
138 | блок пуска | 2 | 7,2 |
139 | скоба защиты рук (правая) | 7 | 25,2 |
140 | скоба монтажная | 3 | 10,8 |
141 | кольцо стопорное | 5 | 18 |
142 | радиатор системы охлаждения (устанавливается с 9010-180003) | 1 | 3,6 |
143 | вентилятор системы охлаждения X8 (Panasonic Z6, X8) | 1 | 3,6 |
144 | вентилятор системы охлаждения | 1 | 3,6 |
145 | вентилятор системы охлаждения (Panasonic) | 5 | 18 |
146 | блок указателя поворота в сборе, правый | 3 | 10,8 |
147 | блок указателя поворота в сборе, левый | 3 | 10,8 |
148 | сигнал поворота, левый передний | 2 | 7,2 |
149 | фонарь задний в сборе | 2 | 7,2 |
150 | шноркель воздушного фильтра | 1 | 3,6 |
151 | заглушка болта (пластиковая) | 2 | 7,2 |
152 | держатель жгута электрического, левый | 4 | |
153 | заглушка переднего бампера | 1 | 3,6 |
154 | заглушка переднего бампера | 2 | 7,2 |
155 | фонарь задний | 1 | 3,6 |
156 | фонарь задний правый | 1 | 3,6 |
157 | клипса крепления капота | 1 | 3,6 |
158 | пистон вытяжной для крепления облицовки | 16 | 57,6 |
159 | реле сигналов поворотов | 1 | 3,6 |
160 | прокладка цилиндра | 3 | 10,8 |
161 | прокладка цилиндра | 1 | 3,6 |
162 | прокладка 2, крышки вариатора | 13 | 46,8 |
163 | прокладка крышки воздушного фильтра | 2 | 7,2 |
164 | прокладка О-образная | 5 | 18 |
165 | прокладка (0.60) | 10 | 36 |
166 | прокладка натяжителя цепи распредвала | 17 | 61,2 |
167 | прокладка | 10 | 36 |
168 | прокладка | 7 | 25,2 |
169 | пружина накладок сцепления HL | 5 | 18 |
170 | прокладка | 2 | 7,2 |
171 | прокладка заглушки крышки генератора X8 | 7 | 25,2 |
172 | прокладка О-образная 14 (медь) | 8 | 28,8 |
173 | прокладка О-образная, контрольное отверстие | 3 | 10,8 |
174 | прокладка О-образная 24х2,5 | 7 | 25,2 |
175 | прокладка О-образная 18х3,55 | 3 | 10,8 |
176 | прокладка | 5 | 18 |
177 | приемная часть глушителя | 1 | 3,6 |
178 | сервопривод | 1 | 3,6 |
179 | зеркало заднего вида левое | 1 | 3,6 |
180 | корпус переднего редуктора | 1 | 3,6 |
181 | ШРУС внешний, передний | 1 | 3,6 |
182 | пыльник ШРУСа внешний ремкомплект (заменен на 9010-270150-2000) | 1 | 3,6 |
183 | пыльник ШРУСа внутренний ремкомплект | 3 | 10,8 |
184 | ШРУС внешний передний, комплект UTV (заменен на 9030-270140-2000) | 1 | 3,6 |
185 | фильтр топливный | 6 | 21,6 |
186 | гайка ведущего вала | 3 | 10,8 |
187 | блок управления левый, в сборе (SUMITOMO) | 1 | 3,6 |
188 | гайка колесная (FOR ALUM. RIM) | 15 | 54 |
189 | гайка | 6 | 21,6 |
190 | гайка стопорная ведомого шкива HL | 7 | 25,2 |
191 | гайка М6 | 12 | 43,2 |
192 | гайка M6 | 4 | 14,4 |
193 | гайка М24 | 10 | 36 |
194 | гайка M10 | 8 | 28,8 |
195 | гайка упорная М8 | 3 | 10,8 |
196 | гайка переднего ШРУСа | 9 | 32,4 |
197 | гайка M5 | 7 | 25,2 |
198 | муфта | 1 | 3,6 |
199 | крестовина малая 22х50 | 10 | 36 |
200 | пружина | 26 | 93,6 |
201 | шайба 24,5х33х1 | 2 | 7,2 |
202 | шайба упорная 61*48*1.0 | 1 | 3,6 |
203 | шайба упорная 61*48*0.1 | 2 | 7,2 |
204 | шайба упорная 61*48*0.2 | 2 | 7,2 |
205 | гайка | 3 | 10,8 |
206 | гайка М6 | 4 | 14,4 |
207 | шайба 12.3×18.5×0.5 | 2 | 7,2 |
208 | шайба | 13 | 46,8 |
209 | шайба упорная 83*71*0.2 | 4 | 14,4 |
210 | шайба | 4 | 14,4 |
211 | шайба | 5 | 18 |
212 | шайба упорная 61*48*0.4 | 2 | 7,2 |
213 | гайка M6 | 12 | 43,2 |
214 | шайба упорная 83*71*0.5 | 6 | 21,6 |
215 | регулировочная шайба (0.30) | 1 | 3,6 |
216 | Шайба 10 | 1 | 3,6 |
217 | шайба 12 болта сливного | 3 | 10,8 |
218 | шайба упорная 61*48*0.5 | 1 | 3,6 |
219 | шайба упорная 83*71*0.1 | 6 | 21,6 |
220 | шайба | 12 | 43,2 |
221 | регулировочная шайба (0.20) (выведено) | 1 | 3,6 |
222 | регулировочная шайба (1.00) (выведено) | 1 | 3,6 |
223 | шайба упорная 83*71*0.5 | 6 | 21,6 |
224 | шайба17,5х32х1 | 2 | 7,2 |
225 | шайба упорная 83*71*0.3 | 6 | 21,6 |
226 | шайба упорная 83*71*0.4 | 6 | 21,6 |
227 | регулировочная шайба (0.40) | 2 | 7,2 |
228 | регулировочная шайба (0.20) | 2 | 7,2 |
229 | шайба 20.4x32x4 | 6 | 21,6 |
230 | регулировочная шайба (0.10) | 1 | 3,6 |
231 | шайба регулировочная | 4 | 14,4 |
232 | регулировочная шайба (0.50) | 1 | 3,6 |
233 | Шайба 78х38,5х1,5 Х8 | 3 | 10,8 |
234 | регулировочная шайба (0,3) | 10 | 36 |
235 | корпус насоса системы охлаждения | 1 | 3,6 |
236 | Датчик положения коленвала Х8 | 1 | 3,6 |
237 | Термостат Х8 | 3 | 10,8 |
238 | реле пусковое | 3 | 10,8 |
239 | реле пусковое | 4 | 14,4 |
240 | адаптер регулятора напряжения | 6 | 21,6 |
241 | датчик скорости | 6 | 21,6 |
242 | датчик включения вентилятора | 3 | 10,8 |
243 | датчик температуры | 2 | 7,2 |
244 | гайка М14х1,5 | 7 | 25,2 |
245 | датчик скорости | 1 | 3,6 |
246 | кронштейн реле | 6 | 21,6 |
247 | датчик включения заднего хода | 1 | 3,6 |
248 | реле сигналов поворотов | 6 | 21,6 |
249 | инжектор | 1 | 3,6 |
250 | реле стартера | 1 | 3,6 |
251 | Датчик температуры двигателя Х8 | 4 | 14,4 |
252 | датчик включенного режима КПП | 1 | 3,6 |
253 | датчик давления масла | 1 | 3,6 |
254 | гайка М18х1,5 коленвала | 3 | 10,8 |
255 | реле стартера | 3 | 10,8 |
256 | рычаг парковочной блокировки КПП | 2 | 7,2 |
257 | датчик температуры | 1 | 3,6 |
258 | гайка | 6 | 21,6 |
259 | шестерня повышенной передачи | 1 | 3,6 |
260 | шарнир карданный Z6 | 2 | 7,2 |
261 | пластина кожуха | 2 | 7,2 |
262 | крышка замера масла Х8 | 2 | 7,2 |
263 | пластина кожуха | 4 | 14,4 |
264 | крышка масляного щупа | 1 | 3,6 |
265 | задняя крышка панели приборов | 2 | 7,2 |
266 | корпус стоп-сигнала, левый | 1 | 3,6 |
267 | корпус стоп-сигнала, правый | 1 | 3,6 |
268 | заглушка кожуха фар | 6 | 21,6 |
269 | демпфер переднего бампера правый | 2 | 7,2 |
270 | кожух фонаря защитный, задний, правый X8 | 3 | 10,8 |
271 | накладка руля | 1 | 3,6 |
272 | приемная часть глушителя (в сборе) | 1 | 3,6 |
273 | воздушная трубка системы снижения токсичности выхлопа | 1 | 3,6 |
274 | приемная труба первого цилиндра | 1 | 3,6 |
275 | защита выхлопной трубы | 1 | 3,6 |
276 | рычаг передней подвески, левый нижний | 1 | 3,6 |
277 | рычаг подвески передний правый нижний | 1 | 3,6 |
278 | руль | 1 | 3,6 |
279 | шплинт | 5 | 18 |
280 | полукольцо-фиксатор | 3 | 10,8 |
281 | пробка сливная(заглушка) | 1 | 3,6 |
282 | шарнир стабилизатора, задний левый | 2 | 7,2 |
283 | кольцо глушителя | 3 | 10,8 |
284 | опора подшипника рулевой колонки | 2 | 7,2 |
285 | втулка | 28 | 100,8 |
286 | шарнир стабилизатора, задний правый | 2 | 7,2 |
287 | втулка стабилизатора | 6 | 21,6 |
288 | направляющая рычага | 24 | 86,4 |
289 | комплект крепления рулевой колонки | 1 | 3,6 |
290 | крепление расширительного бачка рабочего цилиндра | 1 | 3,6 |
291 | катафот задний | 4 | 14,4 |
292 | катафот задний | 2 | 7,2 |
293 | кольцо глушителя | 2 | 7,2 |
294 | трос парковочного тормоза | 1 | 3,6 |
295 | трос парковочного тормоза | 1 | 3,6 |
296 | трос педали акселератора | 1 | 3,6 |
297 | реле стартера | 5 | 18 |
298 | реле стартера | 4 | 14,4 |
299 | ступица колесная, задняя | 1 | 3,6 |
300 | инструменты бортовой комплект | 1 | 3,6 |
301 | стартёрные провода комплект (одноместный) | 1 | 3,6 |
302 | провод высоковольтный | 2 | 7,2 |
303 | катушка зажигания | 2 | 7,2 |
304 | провод высоковольтный | 1 | 3,6 |
305 | изолятор задний алюминиевый | 1 | 3,6 |
306 | прокладка теплоизоляционная | 3 | 10,8 |
307 | бумага теплоизоляционная | 3 | 10,8 |
308 | Теплоизоляционная накладка заднего левого крыла | 2 | 7,2 |
309 | пружина крепления глушителя | 12 | 43,2 |
310 | прокладка фланца выпускной трубы глушителя | 5 | 18 |
311 | обойма внешняя | 2 | 7,2 |
312 | втулка соединительная | 10 | 36 |
313 | изолятор передний алюминиевый | 7 | 25,2 |
314 | прокладка теплоизоляционная, правая | 2 | 7,2 |
315 | втулка соединительная | 7 | 25,2 |
316 | крыльчатка помпы | 1 | 3,6 |
317 | демпфер заднего ящика Х8 | 4 | 14,4 |
318 | стяжка крышки бок. Кейса Х8 | 1 | 3,6 |
319 | ручки спинки пассажирской | 1 | 3,6 |
320 | набор инструментов | 1 | 3,6 |
321 | адаптер к вентилятору арт. 9010-180200-3000 | 8 | 28,8 |
322 | прокладка теплоизоляционная | 1 | 3,6 |
323 | багажный отсек (под сиденьем) | 1 | 3,6 |
324 | клапан воздушный, система впуска | 1 | 3,6 |
325 | фильтр топливный | 2 | 7,2 |
326 | планка крепления спинки | 1 | 3,6 |
327 | прокладка корпуса вариатора 1 | 3 | 10,8 |
328 | кнопка установки часов | 2 | 7,2 |
329 | выключатель электропитания на двигатель | 1 | 3,6 |
330 | скоба пружинная возд.ф. Х8 | 2 | 7,2 |
331 | прокладка головки цилиндра | 1 | 3,6 |
332 | прокладка головки цилиндра | 4 | 14,4 |
333 | Прокладка крышки воздушного фильтра | 1 | 3,6 |
334 | прокладка крышки головки цилиндра | 8 | 28,8 |
335 | трубка выпускная | 2 | 7,2 |
336 | выключатель стояночного тормоза | 8 | 28,8 |
337 | трубка монтажная фильтроэлемента | 1 | 3,6 |
338 | переключатель 2WD/4WD | 1 | 3,6 |
339 | насос масляный в сборе | 1 | 3,6 |
340 | кронштейн масляного радиатора правый (2011) | 1 | 3,6 |
341 | элемент фильтрующий | 3 | 10,8 |
342 | Сетка-фильтр масляного насоса | 2 | 7,2 |
343 | ротор масляного насоса (ком-т) | 2 | 7,2 |
344 | перегородка масляного насоса | 2 | 7,2 |
345 | Шестерня маслонасоса | 1 | 3,6 |
346 | Штифт 4х15,8 вала маслонасоса | 3 | 10,8 |
347 | сетка-фильтр масляного насоса | 1 | 3,6 |
348 | клапан масляного насоса | 2 | 7,2 |
349 | фиксатор сетки масляного фильтра Х8 | 1 | 3,6 |
350 | перегородка | 1 | 3,6 |
351 | прокладка масляной перегородки | 1 | 3,6 |
352 | картер заднего моста левая половина | 1 | 3,6 |
353 | воздушный фильтр в сборе | 1 | 3,6 |
354 | радиатор масляный | 1 | 3,6 |
355 | радиатор системы охлаждения (устанавливается с 9010-180003) | 1 | 3,6 |
356 | решетка фальшрадиаторная | 1 | 3,6 |
357 | подножка правая | 1 | 3,6 |
358 | подножка левая X8 | 2 | 7,2 |
359 | прокладка левой крышки картера X8 | 2 | 7,2 |
360 | прокладка 1, крышки вариатора | 7 | 25,2 |
361 | прокладка левой крышки картера | 2 | 7,2 |
362 | прокладка цилиндра | 3 | 10,8 |
363 | статор магнето | 1 | 3,6 |
364 | патрубок вариатора выпускной (до 2012) | 1 | 3,6 |
365 | шланг системы охлаждения, внутренний (устанавливается с 9010-180100-1000) | 1 | 3,6 |
366 | чехол гофрированный системы охлаждения вариатора | 2 | 7,2 |
367 | ТОРМОЗНОЙ ШЛАНГ | 4 | 14,4 |
368 | кожух фонаря защитный, задний, левый X8 | 6 | 21,6 |
369 | кожух панели приборов (черный) | 1 | 3,6 |
370 | задняя крышка панели приборов | 2 | 7,2 |
371 | кожух панели приборов (желтый) | 1 | 3,6 |
372 | облицовка панели приборов передняя (красный) | 1 | 3,6 |
373 | крышка корпуса воздушного фильтра Х8 | 2 | 7,2 |
374 | защита двигателя, задняя | 1 | 3,6 |
375 | фильтроэлемент | 5 | 18 |
376 | платформа грузовая передняя Х8 | 1 | 3,6 |
377 | передняя грузовая платформа | 1 | 3,6 |
378 | Деталь:АКБ 18А | 4 | 14,4 |
379 | крышка верхняя, передняя (черный) | 1 | 3,6 |
380 | уширитель колесной арки, задний, правый | 2 | 7,2 |
381 | уширитель колесной арки, задний, левый | 1 | 3,6 |
382 | расширитель колесной арки задний, правый Х8 | 1 | 3,6 |
383 | шестерня промежуточная привода маслонасоса | 8 | 28,8 |
384 | пружина | 4 | 14,4 |
385 | пружина ручного стартера | 3 | 10,8 |
386 | вал маслонасоса | 1 | 3,6 |
387 | регулятор напряжения | 2 | 7,2 |
388 | регулятор напряжения | 2 | 7,2 |
389 | регулятор напряжения (5-контактов) | 3 | 10,8 |
390 | болт M10X1.25X140 | 11 | 39,6 |
391 | болт М6х45 | 2 | 7,2 |
392 | болт M6х12 | 6 | 21,6 |
393 | болт M4х6 | 4 | 14,4 |
394 | болт М8 крышки головки в сборе с уплотн. Х8 | 1 | 3,6 |
395 | болт М6х45 | 3 | 10,8 |
396 | болт сливной М10х1,25 | 6 | 21,6 |
397 | болт М6х20 | 5 | 18 |
398 | болт M6x35 | 4 | 14,4 |
399 | болт | 6 | 21,6 |
400 | болт M5*16 | 9 | 32,4 |
401 | болт M8x20 | 6 | 21,6 |
402 | болт M6х30 | 10 | 36 |
403 | болт М10х1,25х18 | 10 | 36 |
404 | болт M6x80 | 4 | 14,4 |
405 | болт M8X39,5 | 5 | 18 |
406 | болт М6х20 (заменен на 0010-023010-0010) | 7 | 25,2 |
407 | болт М8х14 | 15 | 54 |
408 | болт M6*10-10.9 | 6 | 21,6 |
409 | болт М10х1,25х110 (заменен на 30006-102110110) | 6 | 21,6 |
410 | болт магнитный | 3 | 10,8 |
411 | болт крышки шатуна | 1 | 3,6 |
412 | болт цилиндра | 4 | 14,4 |
413 | болт | 1 | 3,6 |
414 | болт M8x20 | 16 | 57,6 |
415 | болт нижний заднего кулака | 1 | 3,6 |
416 | болт M14x1.25×12 | 5 | 18 |
417 | болт М8х60 | 6 | 21,6 |
418 | болт M10x1.25×50 | 6 | 21,6 |
419 | болт M10x1.25×70 | 6 | 21,6 |
420 | болт | 6 | 21,6 |
421 | болт M10x1.25×100 | 2 | 7,2 |
422 | болт M6x55 | 6 | 21,6 |
423 | болт колесной ступицы, передний | 8 | 28,8 |
424 | болт M12x1.25×130 | 7 | 25,2 |
425 | болт М10х30 | 2 | 7,2 |
426 | болт М8х40 | 6 | 21,6 |
427 | винт M6x25 (заменен на 30102-060025810) | 6 | 21,6 |
428 | болт натяжителя цепи Х8 | 1 | 3,6 |
429 | болт (заменен на 0180-023007-0010) | 1 | 3,6 |
430 | болт M10X1.25X40 | 6 | 21,6 |
431 | болт головки цилиндра, левый | 1 | 3,6 |
432 | болт нижний заднего кулака | 1 | 3,6 |
433 | болт М6х12 | 6 | 21,6 |
434 | колодки тормозные задние (стояночного тормоза) 2 шт. | 56 | 201,6 |
435 | ремень вариатора | 1 | 3,6 |
436 | шланг тормозной | 1 | 3,6 |
437 | ТОРМОЗНОЙ ШЛАНГ | 1 | 3,6 |
438 | шланг тормозной, задний | 1 | 3,6 |
439 | колодки тормозные, передние, (левые у Z8, правые у U8W) | 1 | 3,6 |
440 | колодки тормозные задние (2 шт.) | 2 | 7,2 |
441 | колодки тормозные, передние, правые | 2 | 7,2 |
442 | колодки тормозные, передние, левые | 2 | 7,2 |
443 | колодки тормозные передние комплект (усиленные, 2шт.) | 2 | 7,2 |
444 | колодки тормозные задние | 2 | 7,2 |
445 | колодки тормозные задние (2 шт.) | 9 | 32,4 |
446 | форсунка | 1 | 3,6 |
447 | изолятор бумажный | 6 | 21,6 |
448 | втулка направляющая | 1 | 3,6 |
449 | втулка (Z6) | 2 | 7,2 |
450 | втулка рычага | 6 | 21,6 |
451 | коннектор топливный | 1 | 3,6 |
452 | шланг топливный высокого давления фильтр/тройник 2 | 1 | 3,6 |
453 | втулка крепления глушителя | 4 | 14,4 |
454 | втулка установочная | 1 | 3,6 |
455 | кожух горловины бака | 1 | 3,6 |
456 | втулка тяги заднего стабилизатора резиновая | 2 | 7,2 |
457 | крышка топливного бака | 2 | 7,2 |
458 | втулка | 4 | 14,4 |
459 | шланг топливный высокого давления модуль/фильтр | 1 | 3,6 |
460 | клапан выпускной | 2 | 7,2 |
461 | клапан выпускной | 2 | 7,2 |
462 | втулка крепления стекла | 6 | 21,6 |
463 | клипса тормозного шланга | 6 | 21,6 |
464 | пресс-масленка | 12 | 43,2 |
465 | втулка распорная крепления глушителя Х8 | 1 | 3,6 |
466 | сайлентблок переднего рычага | 7 | 25,2 |
467 | втулка сидения | 2 | 7,2 |
468 | втулка заднего верхнего рычага | 2 | 7,2 |
469 | втулка для подвески глушителя резиновая | 2 | 7,2 |
470 | пыльник | 1 | 3,6 |
471 | клапан впускной | 1 | 3,6 |
472 | клапан впускной | 3 | 10,8 |
473 | клапан впускной | 2 | 7,2 |
474 | шплинт Ф10х14 | 5 | 18 |
475 | патрубок системы охлаждения | 1 | 3,6 |
476 | декомпрессор | 2 | 7,2 |
477 | вкладыш шатунный | 2 | 7,2 |
478 | форсунка подачи масла | 2 | 7,2 |
479 | вкладыш шатунный | 2 | 7,2 |
480 | клапан антидренажный масляной системы | 1 | 3,6 |
481 | шланг тормозной (ГТЦ — тройник) | 1 | 3,6 |
482 | главный тормозной цилиндр, в сборе | 2 | 7,2 |
483 | седло сепаратора газов Х8 | 3 | 10,8 |
484 | Вал сепаратора картерных газов | 2 | 7,2 |
485 | вал привода помпы | 3 | 10,8 |
486 | распредвал | 2 | 7,2 |
487 | штифт ф13х18 | 6 | 21,6 |
488 | втулка дистанционная для подвески глушителя | 6 | 21,6 |
489 | Вал сепаратора картерных газов | 2 | 7,2 |
490 | шестерня сепаратора | 1 | 3,6 |
491 | шайба | 6 | 21,6 |
492 | защелка | 3 | 10,8 |
493 | голова цилиндра с клапанной крышкой | 1 | 3,6 |
494 | фонарь задний | 2 | 7,2 |
495 | фара левая (SUMITOMO) | 2 | 7,2 |
496 | собачка ручного стартера | 2 | 7,2 |
497 | лямка замка вод.сиденья Х8 | 1 | 3,6 |
498 | вал правого переднего привода Z6 | 1 | 3,6 |
499 | вал привода, передний, правый (QC) (заменен на 9010-270201-000S0) | 1 | 3,6 |
500 | вал привода, задний, правый | 1 | 3,6 |
501 | стартер электрический в сборе | 2 | 7,2 |
502 | диск ведущего шкива вариатора | 2 | 7,2 |
503 | диск подвижный ведомого шкива вариатора HL с накладками | 2 | 7,2 |
504 | поршень 2 | 4 | 14,4 |
505 | поршень 1 | 1 | 3,6 |
506 | шпонка коленвала | 10 | 36 |
507 | втулка приводного вала | 1 | 3,6 |
508 | палец поршневой | 3 | 10,8 |
509 | поршень | 2 | 7,2 |
510 | шпонка коленвала | 8 | 28,8 |
511 | кольца поршневые комплект | 3 | 10,8 |
512 | кронштейн защитного кожуха, передний | 1 | 3,6 |
513 | кронштейн защитного кожуха, задний, нижний | 1 | 3,6 |
514 | упорная планка (заменен на 7020-030007) | 1 | 3,6 |
515 | угольник уст. Фар Х8 | 1 | 3,6 |
516 | фиксатор | 1 | 3,6 |
517 | фонарь задний левый | 1 | 3,6 |
518 | фонарь стоп-сигнала, левый | 3 | 10,8 |
519 | сигнал поворота, правый передний | 1 | 3,6 |
520 | фонарь стоп-сигнала, правый | 1 | 3,6 |
